Пеллеты лузги подсолнечника. ДСТУ 7124:2009

| Название показателя | Метод исследования | Результаты анализа | |
|---|---|---|---|
| Рабочая влажность,% | ГОСТ 27314-91 | ISO 589-81 | не более 10 |
| Аналитичная влажность, % | не более 12 | ||
| Зольность на сухое состояние топлива, % | ГОСТ 11022-95 | ISO 1171-97 | не более 4 |
| Массовая часть общей серы,% | ДСТУ 3528-97 | ISO 334-92 | не более 0,23 |
| Массовая часть водорода | ГОСТ 2408.1-95 | ISO 625-96 | 6,72 |
| Количество пыли и осыпи,% | ДСТУ 7124:2009 | не более 1 | |



