Нерафинированное подсолнечное масло. ДСТУ 4492:2005
| Название показателя | Фактическое значение |
|---|---|
| Прозрачность | Сетка над осадком |
| Вкус и запах | Соответствует подсолнечному маслу |
| Цветное число, мг йода | не более 20 |
| Кислотное число, мг КОН/г | не более 4 |
| Перекисное число, ½ О ммоль/кг | не более 10 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, % | не более 0,20 |
| Массовая доля фосфорсодержащих веществ (в пересчете на стеароолеолецитин), % | не более 0,60 |
| Массовая доля нежировых примесей, % | не более 0,1 |




