Шрот подсолнечный. ДСТУ-4638
| Название показателя | Фактическое значение |
|---|---|
| Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество, % | не менее 39 |
| Массовая доля влаги,% | 9-11 |
| Массовая доля сырой клетчатки в пересчете на абсолютно сухое вещество, % | не более 23 |
| Массовая доля сырого жира в пересчете на абсолютно сухое вещество, % | не более 1,5 |
| Зараженность вредителями и содержание посторонних примесей | отсутствует |




