Шрот соняшниковий. ДСТУ-4638
| Назва показника | Фактичне значення |
|---|---|
| Масова частка сирого протеїну в перерахунку на абсолютно суху речовину, % | не менше 39 |
| Масова частка сирої вологи,% | 9-11 |
| Масова частка сирої клітковини в перерахунку на абсолютно суху речовину, % | не більше 23 |
| Масова частка сирого жиру в перерахунку на абсолютно суху речовину, % | не більше 1,5 |
| Зараженість шкідниками та вміст сторонніх домішок | відсутні |




