Соняшникова олія, нерафінована. ДСТУ 4492:2005
| Назва показника | Фактичне значення |
|---|---|
| Прозорість | Сітка над осадом |
| Смак та запах | Відповідає соняшниковій олії |
| Кольорове число, мг йода | не більше 20 |
| Кислотне число, мг КОН/г | не більше 4 |
| Перекисне число, ½ О ммоль/кг | не більше 10 |
| Масова частка вологи і летких речовин, % | не більше 0,20 |
| Масова частка фосфоровмісних речовин (в перерахунку на стеароолеолецітін), % | не більше 0,60 |
| Масова частка не жирових домішок, % | не більше 0,1 |




